Briefing | Do ponto de vista do consumo, como carateriza o mercado português?
Javier Fuentes Merino | O mercado português está parado do ponto de vista do consumo, à semelhança do que acontecia no mercado espanhol até final de 2013.
Sabemos que é um mercado concentrado e com diferenças significativas de rendimento entre as 'classes', pelo que a recuperação será complexa e lenta, sobretudo devido à alta carga negativa que é evidente na população portuguesa. Neste momento, os consumidores nacionais procuram mais o preço baixo, do que a qualidade, embora comecem também a procurar, com maior iniciativa, produtos nacionais. Como tal, a gestão das vendas torna-se mais difícil, nomeadamente, para as empresas que procuraram diferenciar-se mais pela qualidade do que pelo custo.
Briefing |Há efetivamente retração ou apenas reorientação de prioridades?
JFM |se mais 'inteligente' e procura a relação qualidade/preço correta, se dizer que sim, há uma reorientação das prioridades!
Briefing |Diria que há um novo comportamento do consumidor?
JFM | Diria que o consumidor tem uma nova forma de se focar no momento da compra. A partir da análise de técnicas tradicionais não há uma mudança, mas antes uma orientação estratégica para as marcas brancas e para conseguir mais por menos dinheiro. No entanto, ainda que tenha um rendimento menor e procure a otimização, o consumidor português continua a ser tradicional e não alterou muito os hábitos e locais de consumo.
Briefing | E a abordagem das marcas parece-lhe a mais adequada?
JFM | As marcas estão a tentar adaptar-se! O mercado português não é muito grande comparativamente com outros na Europa e qualquer movimento errado leva à perda de uma forte quota. As marcas estão a ser muito conservadoras e talvez ainda não se tenham adaptado completa e corretamente à reorientação do consumidor.
Briefing |Como se mantém a fidelização dos consumidores nestes tempos?
JFM | Nesta altura, mais do que nunca, há que procurar diferenciação, ainda que seja mais difícil consegui-la. As marcas devem, precisamente, apostar em criações 'inelásticas', para que o consumidor faça uma compra que, mais do que fiel, seja leal, considerando que não existe um substituto para o produto da marca. Ao criar estes custos emocionais de mudança, as marcas aproximam-se dos consumidores. É, pois, fundamental manter preços competitivos, mas mais importante ainda é procurar segmentos de mercado que tenham uma compra leal e mais inelástica, para que a concorrência não 'roube' tantos clientes.
Briefing | O que fazer quando se acaba a flexibilidade do preço?
JFM | Do ponto de vista das empresas, estarem no limite e, portanto, já não poderem baixar mais os preços, de modo a assegurar a manutenção da sua sobrevivência, é fundamental procurar alternativas, portanto, há que procurar nichos que possam pagar o preço que a empresa propõe.
Briefing | Vender em tempo de crise é mais difícil? Em que medida?
JFM | No geral, é mais difícil vender em tempos de crise; caso contrário, não seria percetível e, provavelmente não estaríamos em crise. Com a concorrência cada vez mais cerrada, os consumidores tornaram-se mais inteligentes e mais comparativos, e assim deram origem a uma mudança no modo das marcas atuarem. Perante o contexto do mercado, é necessário ser mais concreto, mais adaptado, procurar mais o cliente, ser mais pró-ativo e apresentar a melhor relação qualidade/preço.
Briefing | E se a retoma se confirmar? Em que ponto ficam as relações marcas/consumidor?
JFM | Se a crise continuar, é imperativo aprofundar as estratégias mencionadas anteriormente, isto é, procurar novos nichos de negócio e conseguir fidelizar os clientes, estar mais perto do consumidor e adotar uma atitude pró-ativa, para que a escolha do consumidor recaia sobre a nossa marca.
Se a atual conjuntura melhorar e a retoma se verificar, é importante que as empresas acompanhem a evolução do consumidor e, como tal, se foquem em manter a qualidade e as estratégias iniciais. As empresas devem ter como objetivo procurar que os clientes invistam mais nos produtos/serviços da sua marca, por estarem fidelizados e satisfeitos.
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.